Ces ateliers sont de deux types. Les ateliers d’exploration 1 et 2 qui se dérouleront les 2 premiers jour de l’UE constituent une mise à niveau des connaissances en imagerie spatiale. Ils permettront de mieux aborder les ateliers disciplinaires et co-disciplinaires. L’atelier d’exploration 1 est généraliste et commun à toutes les disciplines, l’atelier 2 est thématique et regroupe d’un côté Mathématiques/SPC/SSI et de l’autre H-G/SVT.
L’atelier d’exploration 3 est un atelier ballon, qui se déroule sur trois jour et se conclue par le lancement du ballon avec la nacelle réalisée, le suivi de la télémesure et l’exploitation des résultats associés.
Ateliers d’Exploration | PC | M | SVT | HG | T | Dates | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE1 | Une histoire d'Espace et d'information | Satellites et sondes | X | Lundi 9 juillet 14h00 - 18h30 | ||||
Les capteurs | X | Lundi 9 juillet 14h00 - 18h30 | ||||||
Transformer des données en images | X | Lundi 9 juillet 14h00 - 18h30 | ||||||
Analyser une image | X | Lundi 9 juillet 14h00 - 18h30 | ||||||
Intégrer une image à un système d'information | X | Lundi 9 juillet 14h00 - 18h30 | ||||||
AE2 | Surveiller la Terre : utilisation thématique de l'imagerie spatiale | X | X | Mardi 10 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
Obtenir, Utiliser, Interpréter et Intégrer des images satellites: le rallye de l'Espace! | X | X | X | Mardi 10 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AE3 | Observer l'atmosphère avec un ballon | Planète Science | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
Ces ateliers permettent de traiter une étude de cas spécifique de manière interdisciplinaire.
5 ateliers sont proposés sur 2 jours. Chaque stagiaire sera inscrit à 2 ateliers en fonction de la discipline enseignée.
Nombre de places limité à 20 par atelier.
Atelier ballons (AE3) est mené en parallèle des ateliers co-disciplinaires : il se déroule sur 3 séances et les stagiaires inscrits à cet atelier ne pourront pas être inscrit à un autre atelier. Nombre de places limité à 15 (Premier inscrit, premier servi)
Les stagiaires souhaitant participer à cet atelier devront en faire la demande sur le site d’inscription.
Ateliers co-disciplinaires | PC | M | SVT | HG | T | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC1 | La vie ailleurs | X | X | Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
|||
AC2 | L'invasion des sargasses dans les Caraïbes et la déforestation des forêts équatoriales | X | X | Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
|||
AC3 | Modèles urbains : mesurer, aménager et habiter la ville | X | X | Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
|||
AC4 | Missions d'exploration Mascot et Curiosity | X | X | Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
|||
AC5 | Changements climatiques | X | X | Mercredi 11 juillet 08h30 - 12h30 Jeudi 12 juillet 08h30 - 12h30 |
Histoire-géographie, sciences physiques et chimiques, Science de la Vie et de la Terre (SVT), mathématiques et Sciences Industrielles de l’Ingénieur (SSI)
Ces ateliers sont animés par un binôme, enseignant et scientifique ou ingénieur. L’objectif est de présenter une étude de cas et de permettre si possible la manipulation de données.
5 ateliers sont proposés sur 3 jours. Chaque stagiaire sera inscrit à 3 ateliers en fonction de la discipline enseignée.
Nombre de places limité à 20 par atelier.
Ateliers disciplinaires | PC | M | SVT | HG | T | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD1 | Comètes et astéroïdes | X | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD2 | L'impesanteur | X | Vendredi 13 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AD3 | Espace et mesure | X | Jeudi 12 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD4 | Littoraux français et risques | X | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD5 | Eau et développement dans les régions sèches | X | Vendredi 13 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AD6 | Satellite et Moyen-âge | X | Jeudi 12 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD7 | Exploration de la biosphère: gestion des écosystèmes | X | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD8 | Exploration de la lithosphère : mesure de la déformation depuis l'Espace | X | Vendredi 13 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AD9 | Exploration de l'atmosphère et l'hydrosphère: enveloppe fluide de la Terre | X | Jeudi 12 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD10 | D'un point de vue de la Terre... | X | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD11 | Dépasser l'horizon... | X | Vendredi 13 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AD12 | Un espace de mesure | X | Jeudi 12 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD13 | Dis moi ce que tu sondes: les sondes de mesure | X | Mardi 10 juillet 15h30 - 18h00 | ||||
AD14 | Satellises-moi une histoire: les nanosatellites | X | Vendredi 13 juillet 08h30 - 12h30 | ||||
AD15 | Rover over: énergie et communication des atterrisseurs planétaires | X | Jeudi 12 juillet 15h30 - 18h00 |
> Carte Blanche <
7 chemin En Barbaro – 81710 Saïx – France – Tel. : 33 (0)5 63 72 30 68 – Fax : 33 (0)5 63 72 30 32 – contact@cnes-edu-ue2018.fr